首頁 > 推薦產品[首頁大圖] > 推薦產品[首頁大圖]
推薦產品[首頁大圖]
最新動態
推薦產品[首頁大圖]
鋁合金銷售價格 單位:元/噸 | ||||||
品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 聯系方式 |
ADC12 | 含稅 | 13600 | 13700 | -100 | 2019/1/2 | |
Alsi9cu3 | 含稅 | 13900 | 14000 | -100 | 2019/1/2 | 胡總:13705621828 |
A380 | 含稅 | 14400 | 14500 | -100 | 2019/1/2 | 王經理:13965235288 |
Alsi10mgcu | 含稅 | 14200 | 14300 | -100 | 2019/1/2 | 電話:0562-8294588 |
Alsi7cu3mg | 含稅 | 15500 | 15600 | -100 | 2019/1/2 | 傳真:0562-8294666 |
TL-VW023 | 含稅 | 15300 | 15400 | -100 | 2019/1/2 | |
ZL109 | 含稅 | 15100 | 15200 | -100 | 2019/1/2 |
- 上一條:
- 下一條:領導關懷